この代では、さきに失敗したモンゴル人国家再興計画のやり直しを目指します。
今回は敵に攻め込まれないよう、第16国:シリアと32国:フランスで「壁」を設け、マグリブで巣立たせる(?)ことにします。
色 | 国名 | 色 | 国名 | 色 | 国名 | 色 | 国名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴール朝 | ムコボ領 | リハーオーセ国 | 大衛 | ||||
チーキー帝国 | カマラ帝国 | スークーズ国 | オダフ王国 | ||||
後陳 | ビーア朝 | 西魯 | イグー領 | ||||
ゲーミテ朝 | 大晋 | 北衛 | ブカー帝国 | ||||
ウーデレ朝 |
色 | 国名 | 色 | 国名 | 色 | 国名 | 色 | 国名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴール朝 | ムコボ領 | リハーオーセ国 | 大衛 | ||||
チーキー帝国 | オダフ王国 | 後陳 | 西魯 | ||||
イグー領 | 大晋 | 北衛 | ブカー帝国 | ||||
ロセゾオ帝国 | ゼワースー国 | ネオー王国 | 西衛 | ||||
ツセーグ王国 | ヨジロー国 |
国名 | 金 | 食糧 | 人口 | 経済力 | 農産力 | モラル | 兵 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
合計・平均 | 66403 | 66798 | 67148 | 1344 | 943 | 96.29 | 66 |
トルキスタン | 9939 | 9552 | 9999 | 200 | 0 | 100 | 6 |
シリア | 9799 | 9458 | 9621 | 193 | 193 | 100 | 20 |
マグリブ | 9799 | 9467 | 9399 | 187 | 187 | 98 | 20 |
エジプト | 9999 | 9600 | 9999 | 200 | 0 | 100 | 0 |
イギリス | 9999 | 9600 | 9999 | 200 | 200 | 100 | 0 |
フランス | 6869 | 9521 | 8132 | 164 | 163 | 80 | 20 |
イベリア | 9999 | 9600 | 9999 | 200 | 200 | 96 | 0 |
国名 | 金 | 食糧 | 人口 | 経済力 | 農産力 | モラル | 兵 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
合計・平均 | 24640 | 27912 | 27058 | 424 | 340 | 97 | 7 |
トルキスタン | 9939 | 8590 | 9999 | 200 | 0 | 100 | 6 |
ポーランド | 4702 | 9687 | 7851 | 39 | 155 | 91 | 1 |
イギリス | 9999 | 9635 | 9208 | 185 | 185 | 100 | 0 |
ナーベシサ 1517〜1577(在位1527〜1577)
1577年 執務中に逝去
12男9女をもうける
その武威は四囲に並び立つ者なく、彼に率いられた兵は命を惜しまず戦ったという
臣民の熱狂的な支持に後押しされ、内政に外交に辣腕を振るった
地中海諸国を切り裂くその勇猛さは、若きモンゴル国家に血の記憶を呼び覚まさせた
在位中の戦績、全168戦110勝28分、国王戦績87戦68勝19分
キブサン
1577年 国王逝去にともない、首都郊外にて隠遁生活に入る
12男9女をもうけ、次代国王の生母にあたる
高い見識は宮廷に彩りを添え、聡明さは官僚も舌を巻くほどだった
宮廷出納長の談によると、光熱費がかさんだ季節が28回あったというが、何のことかはわからない
今回はうまくいきました。イギリス〜シリアにかけては、経済力200(人口MAX時)になるような住民配分にしておきましたので、そこを基盤としてこれからの隆盛に役に立つと思います。
ただそれらの6ヶ国において、裏切り者が出なければの話ですが…逆に窮地に追い込まれるなんてことが起こるかもしれません。それはそれで面白そうです。