この代におけるコンセプトは特にありません。あえていうならば能力の高い子を産むことでしょうか。ゲームなんで何かモノ相手のような言い方ですが、統治者に課せられる宿命は重いのでしょうね。時間は腐るほどあるので長期計画でやれればいいです。

| 色 | 国名 | 色 | 国名 | 色 | 国名 | 色 | 国名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モンゴル帝国 | 金 | 西夏 | ウイグル王国 | ||||
| 鎌倉幕府 | 南宋 | セルジューク連邦 | アイユ−ブ朝 | ||||
| カリフ領 | ゴール朝 | キエフ公国 | ラテン帝国 | ||||
| リトアニア諸国 | ポーランド王国 | ハンガリー王国 | 神聖ローマ帝国 | ||||
| アンジュー朝 | ドオヨタース王国 | ゾケーメー諸族 | レンビウ王国 | ||||
| サーモー公国 | ビネーシ領 | ||||||

| 色 | 国名 | 色 | 国名 | 色 | 国名 | 色 | 国名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モンゴル帝国 | 金 | 西夏 | ウイグル王国 | ||||
| 鎌倉幕府 | 南宋 | セルジューク連邦 | カリフ領 | ||||
| ゴール朝 | キエフ公国 | ラテン帝国 | ハンガリー王国 | ||||
| 神聖ローマ帝国 | アンジュー朝 | ドオヨタース王国 | ゾケーメー諸族 | ||||
| レンビウ王国 | サーモー公国 | ビネーシ領 | |||||

| 色 | 国名 | 色 | 国名 | 色 | 国名 | 色 | 国名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モンゴル帝国 | 金 | 西夏 | ウイグル王国 | ||||
| 鎌倉幕府 | 南宋 | セルジューク連邦 | ゴール朝 | ||||
| キエフ公国 | ハンガリー王国 | 神聖ローマ帝国 | アンジュー朝 | ||||
| ドオヨタース王国 | ゾケーメー諸族 | レンビウ王国 | サーモー公国 | ||||
| ビネーシ領 | リヘト帝国 | 西晋 | |||||
| 国名 | 金 | 食糧 | 人口 | 経済力 | 農産力 | モラル | 兵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パンジャブ | 9939 | 9552 | 9999 | 200 | 200 | 100 | 6 |
| 国名 | 金 | 食糧 | 人口 | 経済力 | 農産力 | モラル | 兵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パンジャブ | 9939 | 2336 | 9999 | 200 | 200 | 100 | 6 |
| 国名 | 金 | 食糧 | 人口 | 経済力 | 農産力 | モラル | 兵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パンジャブ | 9939 | 9504 | 9999 | 193 | 175 | 100 | 6 |
ナードラーノ 1221〜1301(在位1233〜1301)
1301年 執務中に逝去
16男10女をもうける
その武威は四囲に並び立つ者なく、着実に兵を動かして戦った
民を引きつけるカリスマ性を持ち、積極的に政務に携わった
異民族とのあまたの戦いに打ち勝ち、遺領を汚すことなく守り抜いた
在位中の戦績、全55戦43勝11分、国王戦績46戦38勝8分
1301年 国王逝去にともない、首都郊外にて隠遁生活に入る
16男10女をもうけ、次代国王の生母にあたる
妻として母として気丈に国を支え、聡明さは官僚も舌を巻くほどだった
高い見識は宮廷に彩りを添え、また評判の美女だったといわれている
宮廷出納長の談によると、光熱費がかさんだ季節が33回あったというが、何のことかはわからない
息子たちの能力から判断しましたが、運良く全性格持ちの后を手中にできたようです。ナードラーノも父親として責任を果たせたようです。
自分でやっておいてなんですが、カバサワラージャ・ジコノフドラ・ドトキンクラの3将軍は、幸せなのかそうでないのか…私の取引先に「椛沢(かばさわ)」さんという人がいて、ついついその顔を思い浮かべてしまいました。