先王の時代・1338年に「ヤダー帝国」という国家が誕生しました。名前が面白いので、そのヤダー帝国を巨大国家にまでのし上げるアシストをしてみようと思います。
色 | 国名 | 色 | 国名 |
---|---|---|---|
ゴール朝 | ヤダー帝国 |
色 | 国名 | 色 | 国名 | 色 | 国名 | 色 | 国名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴール朝 | ヤダー帝国 | ヘヒソ朝 | ツーリー帝国 | ||||
後魯 | ムコボ領 | 北燕 | ワニズー朝 | ||||
後衛 | ヒーケウ王国 | ダーテレ朝 |
国名 | 金 | 食糧 | 人口 | 経済力 | 農産力 | モラル | 兵 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
合計・平均 | 113173 | 254382 | 311119 | 232 | 32 | 97 | 6 |
モンゴル高原 | 1384 | 9623 | 9511 | 0 | 0 | 100 | 0 |
ジュンガリア | 463 | 9600 | 9999 | 0 | 0 | 85 | 0 |
キプチャク | 0 | 3488 | 9641 | 0 | 0 | 100 | 0 |
遼東 | 3316 | 7402 | 9999 | 1 | 0 | 98 | 0 |
華北 | 4950 | 7273 | 9999 | 3 | 0 | 100 | 0 |
甘粛 | 1707 | 6308 | 9999 | 1 | 0 | 83 | 0 |
高昌 | 470 | 7143 | 9263 | 0 | 0 | 95 | 0 |
トルキスタン | 9939 | 9552 | 9999 | 200 | 27 | 100 | 6 |
チベット | 1253 | 4778 | 9007 | 0 | 0 | 99 | 0 |
朝鮮半島 | 5797 | 9600 | 9999 | 7 | 0 | 100 | 0 |
日本 | 3317 | 9149 | 9999 | 0 | 0 | 91 | 0 |
華南 | 5904 | 9602 | 9999 | 7 | 0 | 98 | 0 |
安南 | 252 | 4893 | 9999 | 0 | 0 | 85 | 0 |
ビルマ | 9891 | 8582 | 9999 | 0 | 0 | 90 | 0 |
小アジア | 2536 | 8102 | 9999 | 0 | 0 | 85 | 0 |
シリア | 4235 | 9600 | 9999 | 1 | 0 | 100 | 0 |
マグリブ | 5027 | 9360 | 9999 | 0 | 0 | 100 | 0 |
エジプト | 4401 | 4412 | 9999 | 1 | 0 | 100 | 0 |
アラビア | 4149 | 3851 | 9999 | 1 | 0 | 100 | 0 |
ペルシア | 757 | 2288 | 5588 | 1 | 0 | 100 | 0 |
パンジャブ | 0 | 7151 | 9425 | 0 | 0 | 100 | 0 |
ヒンドスタン | 9999 | 8604 | 9999 | 9 | 1 | 100 | 0 |
南インド | 9999 | 9600 | 9999 | 0 | 0 | 100 | 0 |
ルーシ | 1749 | 8338 | 9849 | 0 | 0 | 100 | 0 |
バルカン | 4873 | 9600 | 9999 | 0 | 1 | 100 | 0 |
バルト海東岸 | 2161 | 9308 | 9372 | 0 | 1 | 100 | 0 |
ポーランド | 2684 | 9624 | 9486 | 0 | 1 | 100 | 0 |
ハンガリー | 2222 | 9600 | 9999 | 0 | 1 | 100 | 0 |
ドイツ | 2552 | 9602 | 9999 | 0 | 0 | 100 | 0 |
イギリス | 2896 | 9600 | 9999 | 0 | 0 | 100 | 0 |
フランス | 2552 | 9149 | 9999 | 0 | 0 | 95 | 0 |
イベリア | 1738 | 9600 | 9999 | 0 | 0 | 100 | 0 |
国名 | 金 | 食糧 | 人口 | 経済力 | 農産力 | モラル | 兵 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
合計・平均 | 38828 | 46118 | 49995 | 200 | 0 | 97.6 | 6 |
トルキスタン | 9939 | 9552 | 9999 | 200 | 0 | 100 | 6 |
ビルマ | 8891 | 8938 | 9999 | 0 | 0 | 93 | 0 |
パンジャブ | 0 | 8987 | 9999 | 0 | 0 | 100 | 0 |
ヒンドスタン | 9999 | 9600 | 9999 | 0 | 0 | 95 | 0 |
南インド | 9999 | 9041 | 9999 | 0 | 0 | 100 | 0 |
ナーバニー 1327〜1396(在位1346〜1396)
1396年 執務中に逝去
7男11女をもうける
その武威は四囲に並び立つ者なく、彼に率いられた兵は命を惜しまず戦ったという
臣民の熱狂的な支持に後押しされ、内政に外交に辣腕を振るった
世界にその名を轟かせるも、臣民に服従を押し付けぬ清廉な王であった
在位中の戦績、全207戦117勝58分、国王戦績52戦33勝19分
エサン
1396年 国王逝去にともない、首都郊外にて隠遁生活に入る
7男11女をもうけ、次代国王の生母にあたる
妻として母として気丈に国を支え、高い見識は宮廷に彩りを添えた
宮廷出納長の談によると、光熱費がかさんだ季節が28回あったというが、何のことかはわからない
というわけで、1366年の国力値をご覧いただければおわかりのように、属国には兵を置かず、取らせたい放題にしておいたのですが…ヤダー帝国動かず。
予想では、ゴール朝が大陸東部を制圧し終える頃には、同盟が解消されたヤダー帝国もヨーロッパの覇者になっていると思っていました。ところがどっこい、1366年に「国力史」のために各国を調べてみたところ、この時になって国王のゼニトトリが能力EBCE・体力6(40歳)という類を見ない低能力だということが判明。
政治顧問は空白のままでした。おそらくは任命することすらできないのでしょう。さすがはヤダー帝国、というところでしょうか。
そんなこんなで、ヤダー帝国の巨大化計画はさじを投げました。後に残ったのはこのページの大量の記述事項。これを写すのはしんどいので(ご覧の皆さんも、ほとんどをはしょったことでしょう。スンマセン)、再度こういう計画を打ち出すときは、もっと規模を小さくしようと思います。