この代では、モンゴル国家のライバルとなりうる国を作ろうと思います。
このゲームでいえば、モンゴルの他に優遇されている国といえば日本。というわけで日本人国家を設けることにしたのですが、それだとあまりに芸がないかも。
※ゴラメキ帝国がいつ・どのように消滅したかを記入していませんでした。
色 | 国名 | 色 | 国名 | 色 | 国名 | 色 | 国名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴール朝 | ロセゾオ帝国 | ベキニ諸族 | 東山執政府 |
色 | 国名 | 色 | 国名 | 色 | 国名 | 色 | 国名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴール朝 | ロセゾオ帝国 | 東山執政府 | ルサゲニネ帝国 |
色 | 国名 | 色 | 国名 | 色 | 国名 | 色 | 国名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴール朝 | ロセゾオ帝国 | 東山執政府 | ルサゲニネ帝国 | ||||
ミリワゲ帝国 | ユーツーボ王国 | ベクノ帝国 |
国名 | 金 | 食糧 | 人口 | 経済力 | 農産力 | モラル | 兵 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
合計・平均 | 29156 | 67272 | 67530 | 520 | 639 | 94.43 | 6 |
高昌 | 3271 | 9602 | 9999 | 82 | 27 | 89 | 0 |
トルキスタン | 9939 | 9552 | 9999 | 200 | 58 | 100 | 6 |
安南 | 3278 | 9603 | 9999 | 50 | 200 | 100 | 0 |
ビルマ | 3117 | 9635 | 9209 | 46 | 1 | 95 | 0 |
パンジャブ | 2524 | 9624 | 9469 | 47 | 188 | 98 | 0 |
ヒンドスタン | 2867 | 9610 | 9846 | 49 | 165 | 79 | 0 |
南インド | 4160 | 9646 | 9009 | 46 | 0 | 100 | 0 |
国名 | 金 | 食糧 | 人口 | 経済力 | 農産力 | モラル | 兵 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
トルキスタン | 9939 | 9552 | 9999 | 200 | 33 | 100 | 6 |
国名 | 金 | 食糧 | 人口 | 経済力 | 農産力 | モラル | 兵 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
トルキスタン | 9939 | 9552 | 9999 | 200 | 0 | 100 | 6 |
マフホエーギ 1675〜1747(在位1692〜1747)
1747年 執務中に逝去
8男15女をもうける
その武威は四囲に並び立つ者なく、彼に率いられた兵は命を惜しまず戦ったという
臣民の熱狂的な支持に後押しされ、内政に外交に辣腕を振るった
軍神の如き進撃は、サムライの魂を奮い起こさせた
在位中の戦績、全75戦44勝14分、国王戦績41戦36勝5分
桃姫
1747年 国王逝去にともない、首都郊外にて隠遁生活に入る
8男15女をもうけ、次代国王の生母にあたる
高い見識は宮廷に彩りを添え、また評判の美女だったといわれている
宮廷出納長の談によると、光熱費がかさんだ季節が27回あったというが、何のことかはわからない
そんなこんなで、芸のないまま日本の将軍を独立させてみましたが、ユーラシア大陸を二分して蒙古騎兵と武士とが丁丁発止、というのもなかなかロマンを感じさせるものがあります。
ただ、私がどうしても気にかかることがあります。私はどうも貧乏性なもんで、せっかくこしらえたロセゾオ帝国・東山執政府の2国家を失いたくありません。ライバルとして覇を競い合いながらも、うまい具合に両方が残ってくれればいいんですが。