今までは引きこもって攻めこんできた敵国を撃退してきたんですが、先代の1286年からの世界史年表を見るに、動きがなくなってきたように見受けられます。
この代では、近隣諸国に少しちょっかいを出していこうと思います。
色 | 国名 | 色 | 国名 | 色 | 国名 | 色 | 国名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
モンゴル帝国 | 金 | 西夏 | ウイグル王国 | ||||
鎌倉幕府 | 南宋 | セルジューク連邦 | ゴール朝 | ||||
キエフ公国 | ハンガリー王国 | 神聖ローマ帝国 | アンジュー朝 | ||||
ドオヨタース王国 | ゾケーメー諸族 | サーモー公国 | ビネーシ領 | ||||
西晋 | メヨツー朝 | ナルユー諸族 | ムウチ帝国 |
色 | 国名 | 色 | 国名 | 色 | 国名 | 色 | 国名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
モンゴル帝国 | 金 | 西夏 | ウイグル王国 | ||||
鎌倉幕府 | セルジューク連邦 | ゴール朝 | キエフ公国 | ||||
ハンガリー王国 | アンジュー朝 | ドオヨタース王国 | サーモー公国 | ||||
ビネーシ領 | 西晋 | メヨツー朝 | ニメチー朝 | ||||
西魏 | ゲアチナ王国 | ギモキ領 | ジモーソ王国 |
色 | 国名 | 色 | 国名 | 色 | 国名 | 色 | 国名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
モンゴル帝国 | 金 | 西夏 | ウイグル王国 | ||||
鎌倉幕府 | セルジューク連邦 | ゴール朝 | ハンガリー王国 | ||||
アンジュー朝 | ドオヨタース王国 | サーモー公国 | ビネーシ領 | ||||
西晋 | メヨツー朝 | 西魏 | ゲアチナ王国 | ||||
ギモキ領 | バニヨー朝 | ビルニ朝 | 北晋 | ||||
ユーへ帝国 | オーダ帝国 | ヤダー帝国 |
国名 | 金 | 食糧 | 人口 | 経済力 | 農産力 | モラル | 兵 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
合計・平均 | 12764 | 19170 | 19421 | 247 | 201 | 88 | 7 |
パンジャブ | 9939 | 9552 | 9999 | 200 | 200 | 100 | 6 |
ヒンドスタン | 2825 | 9618 | 9422 | 47 | 1 | 76 | 1 |
国名 | 金 | 食糧 | 人口 | 経済力 | 農産力 | モラル | 兵 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
合計・平均 | 49735 | 47792 | 49995 | 999 | 623 | 97 | 26 |
安南 | 9799 | 9440 | 9999 | 199 | 200 | 95 | 20 |
ビルマ | 9999 | 9600 | 9999 | 200 | 23 | 100 | 0 |
パンジャブ | 9939 | 9552 | 9999 | 200 | 200 | 100 | 6 |
ヒンドスタン | 9999 | 9600 | 9999 | 200 | 200 | 100 | 0 |
南インド | 9999 | 9600 | 9999 | 200 | 0 | 90 | 0 |
国名 | 金 | 食糧 | 人口 | 経済力 | 農産力 | モラル | 兵 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
合計・平均 | 49154 | 47718 | 49995 | 984 | 573 | 99.6 | 26 |
安南 | 9784 | 9440 | 9999 | 199 | 200 | 98 | 20 |
ビルマ | 9999 | 9600 | 9999 | 200 | 7 | 100 | 0 |
パンジャブ | 9373 | 9478 | 9999 | 185 | 165 | 100 | 6 |
ヒンドスタン | 9999 | 9600 | 9999 | 200 | 200 | 100 | 0 |
南インド | 9999 | 9600 | 9999 | 200 | 1 | 100 | 0 |
マフバノヌ 1277〜1346(在位1301〜1346)
1346年 執務中に逝去
10男12女をもうける
その武威は四囲に並び立つ者なく、彼に率いられた兵は命を惜しまず戦ったという
臣民の熱狂的な支持に後押しされ、内政に外交に辣腕を振るった
立ちはだかる巨勢に物怖じすることなく、南部アジア一帯に覇を唱えた
在位中の戦績、全77戦42勝30分、国王戦績69戦41勝28分
ザメハール
1346年 国王逝去にともない、首都郊外にて隠遁生活に入る
10男12女をもうけ、次代国王の生母にあたる
また評判の美女だったといわれている
宮廷出納長の談によると、光熱費がかさんだ季節が31回あったというが、何のことかはわからない
「戦史」にいくつか、「13**年〜○△□を攻めるも、決め手に欠き決着つかず」という記述があります。これは、私が近隣の国に攻め込み、敵の兵力を削って帰ってきたということです。
右の(汚い)図で説明すると、私の攻撃(赤い矢印)で弱体化させ、その隣国に攻め込ませるようにしむけ(青い矢印)、兵が減ったところをさらにその隣国が攻め(緑の矢印)、さらにそのまた隣国が、さらにさらにそのまたまた隣国…という風にことが運べばと思っていたんですが、そうそううまくもいきませんでした。
実際に動きがあったのは青い矢印までで、のぞんでいた緑の矢印の攻撃はおこりませんでした。原因を考えるとするならば、多くの国が兵力20にまで達したことと、COMの戦略が「理知的」であることでもって、互いにけん制しあって動けなかったのだと思います。