検証は以下のキャラクター・レベルのもと行いました。
各数値は増加した各パラメータの値です。
さきのページで紹介したように、攻撃力が上がりづらい!なんだか寂しいので、オマケとして他のパラメータの上昇値も調べてみました。
| No. | 攻撃 | 魔力 | 防御 | 魔防 | 素早 | 知力 | 行動 | HP | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 4.50 | 2.70 | 5.08 | 2.38 | 3.74 | 3.40 | 0.18 | 17.66 | 3.54 |
| 最大 | 9 | 5 | 9 | 5 | 7 | 6 | 1 | 28 | 7 |
| 最小 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 28 | 5 |
| 2 | 4 | 0 | 7 | 3 | 5 | 5 | 1 | 22 | 6 |
| 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 20 | 0 |
| 4 | 9 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 23 | 1 |
| 5 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 25 | 1 |
| 6 | 8 | 5 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 22 | 2 |
| 7 | 8 | 5 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 16 | 1 |
| 8 | 9 | 4 | 8 | 1 | 7 | 4 | 0 | 25 | 5 |
| 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 23 | 2 |
| 10 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 16 | 1 |
| 11 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 | 3 |
| 12 | 3 | 4 | 9 | 1 | 4 | 4 | 1 | 13 | 4 |
| 13 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 0 | 25 | 7 |
| 14 | 6 | 1 | 9 | 3 | 7 | 1 | 0 | 8 | 6 |
| 15 | 0 | 3 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | 11 | 0 |
| 16 | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 13 | 7 |
| 17 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 0 | 18 | 4 |
| 18 | 6 | 5 | 6 | 2 | 7 | 6 | 0 | 10 | 4 |
| 19 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 8 | 5 |
| 20 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 19 | 1 |
| 21 | 3 | 5 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 22 | 1 |
| 22 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 22 | 4 |
| 23 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 6 | 0 | 5 | 6 |
| 24 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 19 | 4 |
| 25 | 0 | 1 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 19 | 7 |
| 26 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | 0 | 20 | 3 |
| 27 | 1 | 2 | 9 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 6 |
| 28 | 8 | 5 | 9 | 3 | 5 | 6 | 0 | 28 | 0 |
| 29 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 6 | 1 | 17 | 7 |
| 30 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 15 | 2 |
| 31 | 9 | 1 | 6 | 4 | 4 | 5 | 0 | 28 | 0 |
| 32 | 1 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 9 | 5 |
| 33 | 4 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | 6 |
| 34 | 8 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0 | 25 | 6 |
| 35 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 26 | 5 |
| 36 | 5 | 4 | 9 | 4 | 3 | 5 | 0 | 21 | 7 |
| 37 | 8 | 0 | 4 | 0 | 6 | 3 | 0 | 17 | 2 |
| 38 | 6 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 7 | 1 |
| 39 | 6 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 | 14 | 1 |
| 40 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 13 | 1 |
| 41 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 27 | 5 |
| 42 | 7 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 43 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 28 | 3 |
| 44 | 7 | 4 | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 | 28 | 3 |
| 45 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 5 | 0 | 9 | 1 |
| 46 | 3 | 0 | 9 | 3 | 7 | 1 | 0 | 22 | 4 |
| 47 | 9 | 2 | 7 | 3 | 5 | 4 | 0 | 7 | 5 |
| 48 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 26 | 4 |
| 49 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 15 | 5 |
| 50 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 | 0 | 22 | 2 |
| No. | 攻撃 | 魔力 | 防御 | 魔防 | 素早 | 知力 | 行動 | HP | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 5.38 | 3.88 | 5.12 | 3.08 | 3.50 | 3.78 | 0.26 | 17.46 | 5.86 |
| 最大 | 11 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 1 | 32 | 12 |
| 最小 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 0 | 9 | 2 | 1 | 4 | 1 | 15 | 8 |
| 2 | 5 | 8 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 16 | 2 |
| 3 | 8 | 9 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 26 | 11 |
| 4 | 0 | 8 | 9 | 1 | 4 | 5 | 1 | 30 | 4 |
| 5 | 3 | 2 | 7 | 2 | 4 | 4 | 0 | 9 | 4 |
| 6 | 11 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 24 | 4 |
| 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 9 |
| 8 | 11 | 4 | 8 | 0 | 5 | 5 | 0 | 32 | 4 |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 24 | 6 |
| 10 | 10 | 7 | 9 | 3 | 0 | 6 | 1 | 15 | 5 |
| 11 | 10 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 0 | 31 | 9 |
| 12 | 3 | 5 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | 3 |
| 13 | 0 | 2 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | 10 | 6 |
| 14 | 2 | 7 | 1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 7 | 1 |
| 15 | 8 | 1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 22 | 5 |
| 16 | 10 | 6 | 8 | 1 | 6 | 5 | 1 | 16 | 3 |
| 17 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 | 10 | 7 |
| 18 | 4 | 0 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 31 | 4 |
| 19 | 5 | 3 | 8 | 6 | 4 | 7 | 0 | 13 | 5 |
| 20 | 3 | 5 | 7 | 0 | 6 | 5 | 0 | 27 | 7 |
| 21 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 9 |
| 22 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 28 | 12 |
| 23 | 1 | 0 | 8 | 7 | 0 | 6 | 0 | 20 | 11 |
| 24 | 3 | 0 | 5 | 4 | 6 | 2 | 0 | 16 | 4 |
| 25 | 10 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 | 23 | 6 |
| 26 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 |
| 27 | 5 | 8 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 31 | 1 |
| 28 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 0 | 14 | 0 |
| 29 | 5 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 22 | 11 |
| 30 | 9 | 0 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| 31 | 8 | 6 | 4 | 5 | 7 | 2 | 1 | 10 | 1 |
| 32 | 3 | 5 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 10 | 12 |
| 33 | 6 | 0 | 6 | 2 | 6 | 2 | 0 | 13 | 5 |
| 34 | 10 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 10 | 3 |
| 35 | 0 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 0 | 9 | 8 |
| 36 | 0 | 3 | 6 | 2 | 6 | 7 | 0 | 30 | 7 |
| 37 | 11 | 5 | 3 | 5 | 0 | 7 | 0 | 22 | 6 |
| 38 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 0 | 5 | 12 |
| 39 | 9 | 0 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 40 | 1 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 0 | 19 | 12 |
| 41 | 5 | 8 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 19 | 4 |
| 42 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 29 | 8 |
| 43 | 8 | 0 | 9 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 | 9 |
| 44 | 1 | 5 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 25 | 2 |
| 45 | 8 | 9 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 11 |
| 46 | 4 | 7 | 9 | 2 | 7 | 7 | 0 | 15 | 0 |
| 47 | 10 | 7 | 3 | 7 | 6 | 5 | 0 | 10 | 1 |
| 48 | 11 | 6 | 9 | 3 | 2 | 3 | 1 | 31 | 6 |
| 49 | 0 | 7 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 24 | 10 |
| 50 | 10 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 8 | 0 |
せっかくなので、上記検証を元に、レベル30時のパラメータがナンボになるかを予想してみます。
| レベル | 攻撃 | 魔力 | 防御 | 魔防 | 素早 | 知力 | 行動 | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マレバージ・ 初期パラメータ | 8 | 56 | 30 | 57 | 31 | 58 | 46 | 23 | 481 | 33 |
| 下級職(戦士)時の 平均増加値 | − | 4.5 | 2.5 | 4.5 | 2.5 | 3.5 | 3.0 | 0.20 | 17.5 | 3.5 |
| 上級職(ブルーナイト)時の 平均増加値 | − | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.25 | 17.5 | 6.0 |
| 成長後マレバージ・ 予想平均パラメータ | 30 | 170 | 115 | 156 | 101 | 135 | 120 | 28 | 866 | 148 |
行動力の上がり方については、私は今まで調べてみたことはありませんでしたが、こんなに上がりづらいものだとは思いませんでした。
私のいくつかのセーブデータにあった、レベル30になったマレバージのパラメータは以下のようになっていました。リロードしていい値が出るのを狙ったのかは覚えていません。
| レベル | 攻撃 | 魔力 | 防御 | 魔防 | 素早 | 知力 | 行動 | HP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マレバージ成長例(1) | 30 | 176 | 107 | 147 | 108 | 121 | 114 | 29 | 898 | 180 |
| マレバージ成長例(2) | 30 | 138 | 112 | 169 | 111 | 125 | 121 | 31 | 871 | 127 |
| マレバージ成長例(3) | 30 | 163 | 113 | 153 | 92 | 134 | 141 | 30 | 913 | 138 |
成長例(2)の攻撃力はヒドい値ですが、おおむね予想平均に近い値になっています。
ドワーフやエルフに比べるとパッとしませんが、吟遊詩人の言う通り、「特に得手不得手のない」種族:人間らしいパラメータですね。